Tabela de correspondências entre Unidades CurricularesLicenciatura em Design |
|||
|
Unidades Curriculares do Plano de Estudos anterior |
Créditos Ects |
Unidades Curriculares do Plano de Estudos agora publicado |
Créditos Ects |
| Desenho | 6 | Desenho I | 6 |
| Desenho Computacional de Design | 4,5 | Modelação Paramétrica e Prototipagem Digital em Design | 3,5 |
| Desenho e Expressão Gráfica | 6 | Desenho II | 7 |
| Desenho III | 4,5 | Desenho III | 3,5 |
| Desenho IV | 4,5 | Desenho IV | 3,5 |
| Design I | 10,5 | Design I | 12,5 |
| Design II | 10,5 | Design II | 12,5 |
| Design III (com Ergonomia e Tecnologia) | 15 | Design III | 12,5 |
| Design III (com Ergonomia e Tecnologia) | 15 | Ergonomia* | 3,5 |
| Design IV (com Ergonomia e Tecnologia) | 15 | Ergonomia* | 3,5 |
| Design III (com Ergonomia e Tecnologia) | 15 | Tecnologias de Design I* | 3,5 |
| Design IV (com Ergonomia e Tecnologia) | 15 | Tecnologias de Design I* | 3,5 |
| Design IV (com Ergonomia e Tecnologia) | 15 | Design IV | 12,5 |
| Design V (Organização e Deontologia e Tecnologia) | 15 | Design V | 12,5 |
| Design V (Organização e Deontologia e Tecnologia) | 15 | Tecnologias de Design II* | 3,5 |
| Design VI (Organização e Deontologia e Tecnologia) | 15 | Tecnologias de Design II* | 3,5 |
| Design VI (Organização e Deontologia e Tecnologia) | 15 | Design VI | 12,5 |
| Design Gráfico I | 6 | Design Gráfico I | 7 |
| Design Gráfico II | 6 | Design Gráfico II | 7 |
| Design Gráfico III | 6 | Design Gráfico III | 7 |
| Design Gráfico IV | 6 | Design Gráfico IV | 7 |
| Elementos de Computação de Design** | 3 | Sistemas de Representação Digital em Design*** | 3,5 |
| Elementos de Computação de Design** | 3 | Modelação Paramétrica e Prototipagem Digital em Design*** | 3,5 |
| Geometria Descritiva e Conceptual I | 4,5 | Geometria Descritiva e Concetual | 3,5 |
| Geometria Descritiva e Conceptual II | 4,5 | Sistemas de Representação Digital em Design | 3,5 |
| Gestão do Design | 6 | Gestão do Design e Inovação | 3,5 |
| História da Arte Contemporânea | 6 | História da Arte Contemporânea | 3,5 |
| História do Design | 6 | História do Design | 3,5 |
| Materiais do Design | 3 | Materiais do Design | 3,5 |
| Sociologia da Cultura e da Comunicação | 6 | Sociologia da Comunicação e do Consumo | 3,5 |
| Teoria do Design | 4,5 | Teoria do Design | 3,5 |
| Optativa 1** | 3 | Antropologia e Design*** | 3,5 |
| Optativa 1** | 3 | Modelação Paramétrica e Prototipagem Digital em Design*** | 3,5 |
| Optativa 1** | 3 | História do Design em Portugal*** | 3,5 |
| Optativa 1** | 3 | Design de Serviços*** | 3,5 |
| Optativa 1** | 3 | Tecnologias de Design III*** | 3,5 |
| Optativa 2** | 3 | Antropologia e Design *** | 3,5 |
| Optativa 2** | 3 | Modelação Paramétrica e Prototipagem Digital em Design*** | 3,5 |
| Optativa 2** | 3 | História do Design em Portugal*** | 3,5 |
| Optativa 2** | 3 | Design de Serviços*** | 3,5 |
| Optativa 2** | 3 | Tecnologias de Design III*** | 3,5 |
*Para obter equivalência a uma Unidade Curricular indicada com * são necessárias as duas Unidades Curriculares indicadas da coluna do Plano de Estudos anterior.
**Cada Unidade Curricular indicada com ** é equivalente a apenas uma das Unidades Curriculares correspondentes na coluna do Plano agora publicado, indicadas com ***. O aluno pode escolher a que Unidade Curricular pretende pedir equivalência.
