Tabela de correspondências entre Unidades CurricularesMestrado em Design de Moda |
|||
| Unidades Curriculares do Plano de Estudos anterior | Créditos Ects | Unidades Curriculares do Plano de Estudos agora publicado | Créditos Ects |
| Design de Acessórios** | 3 | Crítica de Design *** | 3,5 |
| Design de Acessórios** | 3 | Desenvolvimento de Novos Produtos*** | 3,5 |
| Design de Acessórios** | 3 | Sustentabilidade e Moda*** | 3,5 |
| Design de Acessórios** | 3 | Laboratório de Moda e Comunicação*** | 3,5 |
| Design de Tendências | 3 | Desenvolvimento de Novos Produtos | 3,5 |
| Dissertação I | 4,5 | Metodologias de Investigação em Design | 7 |
| Dissertação II | 10,5 | Design de Investigação | |
| Dissertação III | 30 | Projeto Final de Mestrado ou Dissertação ou Estágio | 30 |
| Draping I | 4,5 | Draping | 3,5 |
| Draping II** | 4,5 | Crítica de Design *** | 3,5 |
| Draping II** | 4,5 | Desenvolvimento de Novos Produtos*** | 3,5 |
| Draping II** | 4,5 | Sustentabilidade e Moda*** | 3,5 |
| Draping II** | 4,5 | Laboratório de Moda e Comunicação*** | 3,5 |
| História e Cultura Urbana | 4,5 | Cultura e Estética Urbana | 3,5 |
| Optativa 1** | 3 | Crítica de Design *** | 3,5 |
| Optativa 1** | 3 | Desenvolvimento de Novos Produtos*** | 3,5 |
| Optativa 1** | 3 | Sustentabilidade e Moda*** | 3,5 |
| Optativa 1** | 3 | Laboratório de Moda e Comunicação*** | 3,5 |
| Optativa 2** | 3 | Crítica de Design *** | 3,5 |
| Optativa 2** | 3 | Desenvolvimento de Novos Produtos*** | 3,5 |
| Optativa 2** | 3 | Sustentabilidade e Moda*** | 3,5 |
| Optativa 2** | 3 | Laboratório de Moda e Comunicação*** | 3,5 |
| Projeto de Moda I (com Tecnologias)* | 12+3=15 | Projeto de Moda I | 12,5 |
| Projeto de Moda I (com Tecnologias)* | 12+3=15 | Tecnologia de Moda I | 3,5 |
| Projeto de Moda II (com Tecnologias)* | 12+3=15 | Projeto de Moda II | 12,5 |
| Projeto de Moda II (com Tecnologias)* | 12+3=15 | Tecnologia de Moda II | 7 |
| Projeto de Moda III (com Tecnologias)* | 12+3=15 | Projeto de Moda III | 12,5 |
| Projeto de Moda III (com Tecnologias)* | 12+3=15 | Tecnologia de Moda III | 7 |
| Seminário** | 4,5 | Crítica de Design *** | 3,5 |
| Seminário** | 4,5 | Desenvolvimento de Novos Produtos*** | 3,5 |
| Seminário** | 4,5 | Sustentabilidade e Moda*** | 3,5 |
| Seminário** | 4,5 | Laboratório de Moda e Comunicação*** | 3,5 |
*Nos casos em que uma Unidade Curricular do plano anterior corresponde a duas Unidades Curriculares do plano agora publicado, o aluno tem equivalência às duas unidades curriculares indicadas.
**Cada Unidade Curricular indicada com ** é equivalente a apenas uma das Unidades Curriculares correspondentes na coluna do Plano agora publicado, indicadas com ***. O aluno pode escolher a que Unidade Curricular pretende pedir equivalência.
