Tecnologias de Reabilitação e Conservação
Elaboração de diagnósticos sintéticos de edifícios, propostas de intervenção e metodologias de reabilitação. Estudo e análise da reabilitação de edifícios — coberturas, paredes, pavimentos e fundações.
Elaboração de diagnósticos sintéticos de edifícios, propostas de intervenção e metodologias de reabilitação. Estudo e análise da reabilitação de edifícios — coberturas, paredes, pavimentos e fundações.
Tabela de correspondências entre Unidades Curriculares Mestrado Integrado em Arquitetura, especialização em Interiores e Reabilitação do Edificado |
|||
| Unidades Curriculares do Plano de Estudos anterior | Créditos Ects | Unidades Curriculares do Plano de Estudos agora publicado | Créditos Ects |
| Antropologia do Espaço | 2 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Arquitecturas Efémeras | 4,5 | Arquitecturas Efémeras | 3,5 |
| Conforto Ambiental | 3,5 | Conforto Ambiental | 3,5 |
| Conservação Restauro e Reabilitação I | 3,5 | Conservação Restauro e Reabilitação I | 3,5 |
| Conservação Restauro e Reabilitação II | 3,5 | Conservação Restauro e Reabilitação II | 3,5 |
| Cultura da Arquitectura e da Cidade | 3,5 | Cultura da Arquitectura e da Cidade | 3,5 |
| Desenho I | 5,5 | Desenho | 7 |
| Desenho II | 5,5 | Desenho Arquitetónico I | 7 |
| Desenho Arquitetónico I | 4,5 | Desenho Arquitetónico II | 3,5 |
| Desenho Arquitetónico II | 4,5 | Desenho na Cidade | 3,5 |
| Desenho Urbano e Paisagem** | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Desenho Urbano e Paisagem** | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Design de Interiores e Equipamentos** | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Design de Interiores e Equipamentos** | 3,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Economia** | 4,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Economia** | 4,5 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Edificações I – Elementos de Suporte e Primários | 5,5 | Edificações I – Elementos de Suporte | 3,5 |
| Edificações II- Revestimentos e Elementos Secundários | 4,5 | Edificações II- Revestimentos e Materiais | 3,5 |
| Edificações III- Redes e Instalações Técnicas | 4,5 | Edificações III- Redes e Instalações Técnicas | 3,5 |
| Edificações Especiais | 3,5 | Sistemas Estruturais e Construtivos* | 3,5 |
| Sistemas Estruturais | 3,5 | Sistemas Estruturais e Construtivos* | 3,5 |
| Estática | 3,5 | Estática | 3,5 |
| Estruturas | 4,5 | Estruturas II | 3,5 |
| Física das Construções e Ambiente | 4,5 | Física das Construções | 3,5 |
| Geografia Física | 3,5 | Geografia Física | 3,5 |
| Geografia Urbana | 3,5 | Geografia Urbana | 3,5 |
| Geometria Descritiva e Conceptual I | 4,5 | Geometria Descritiva e Concetual I | 3,5 |
| Geometria Descritiva e Conceptual II | 4,5 | Geometria Descritiva e Concetual II | 3,5 |
| Gestão do Projeto e Obra** | 4,5 | Optativas de Especialização | 1,5 |
| Gestão do Projeto e Obra** | 4,5 | Optativas de Especialização | 1,5 |
| História da Arquitetura Clássica e Medieval | 3,5 | História da Arquitetura Clássica e Medieval | 3,5 |
| História da Arquitectura da Época Moderna | 3,5 | História da Arquitectura da Época Moderna | 3,5 |
| História da Arquitetura e do Urbanismo na Época Contemporânea | 4,5 | História da Arquitetura na época Contemporânea | 3,5 |
| História de Arte Contemporânea | 3,5 | História de Arte Contemporânea | 3,5 |
| História do Interiores Domésticos | 4,5 | História dos Interiores | 3,5 |
| Laboratório de Arquitetura I | 9,5 | Laboratório de Arquitetura I | 12,5 |
| Laboratório de Arquitetura II | 9,5 | Laboratório de Arquitetura II | 12,5 |
| Laboratório de Arquitetura III | 9,5 | Laboratório de Arquitetura III | 12,5 |
| Laboratório de Projeto I | 9,5 | Laboratório de Projeto I | 12,5 |
| Laboratório de Projeto II | 10,5 | Laboratório de Projeto II | 12,5 |
| Laboratório de Projeto III | 10,5 | Laboratório de Projeto III | 12,5 |
| Laboratório de Projeto IV | 12 | Laboratório de Projeto IV | 12,5 |
| Laboratório de Projeto V | 12 | Laboratório de Projeto V | 13 |
| Laboratório de Projeto VI | 12 | Laboratório de Projeto VI | 13 |
| Matemática | 3,5 | Complementos de Matemática e Estatística | 3,5 |
| Materiais I | 5 | Materiais* | 3,5 |
| Materiais II | 5,5 | Materiais* | 3,5 |
| Modelação Tridimensional | 3,5 | Modelação e Visualização Tridimensional em Arquitetura | 3,5 |
| Optativa** | 3 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Optativa** | 3 | Optativa de Especialização | 1,5 |
| Processos de Computação | 3,5 | Sistemas de Representação Digital em Arquitetura | 3,5 |
| Projeto Final de Mestrado | 24 | Projeto Final de Mestrado ou Dissertação | 22 |
| Resistência dos Materiais | 3,5 | Estruturas I | 3,5 |
| Seminários de Apoio ao Projeto Final de Mestrado | 6 | Seminários de Apoio ao Projeto Final de Mestrado ou Dissertação | 8 |
| Sociologia | 3,5 | Sociologia Urbana | 3,5 |
| Tecnologias da Reabilitação | 3,5 | Tecnologia da Reabilitação e Conservação | 3,5 |
| Teoria da Arquitetura | 4,5 | Teoria da Arquitetura | 3,5 |
| Teoria do Lugar | 4,5 | Teoria do Habitar | 3,5 |
| Urbanismo | 3,5 | Urbanismo I | 3,5 |
*Nos casos em que duas Unidades Curriculares do plano anterior correspondem a uma Unidade Curricular do plano agora publicado, o aluno tem de ter as duas feitas para obter equivalência.
**Nos casos em que uma Unidade Curricular do plano anterior corresponde a duas Unidades Curriculares do plano agora publicado, o aluno tem equivalência às duas unidades curriculares indicadas.
Investigar, desenvolver e discutir temas nucleares para a sistematização e operacionalização dos conhecimentos necessários para o enquadramento sustentado do Projeto Final de Mestrado.
Apoio ao desenvolvimento de uma metodologia de investigação, desde o enquadramento teórico, à conceptualização da proposta, até à sua concretização, focalizada no tema do Projeto.
Enriquecimento da abordagem aos temas escolhidos através da discussão das relações transversais disciplinares e de escala, entre o enquadramento teórico, a ideia o programa, as pré-existências, a envolvente construída e/ou natural, as matérias de que se constituem os espaços, e a forma como nos são revelados pela luz.
Apresentação e debate de temas e conceitos gerais e qualificadores dos ambientes arquitetónicos com o objetivo de os incorporar na prática do projeto.
Nos oitavo e nono semestres, os alunos poderão escolher entre um conjunto alargado de Unidades Curriculares Optativas de Especialização oferecidas em várias áreas disciplinares. Podem ainda frequentar como optativa do seu curso uma unidade curricular obrigatória de outro curso.
Clique aqui para a lista completa das optativas em PDF
| Ciclo | Semestre | Nome | Docentes | ECTS | Horas/Semana | Curso | Ficha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C | 1º | Arquitecturas em Papel e Materiais Sustentáveis | Mário Kong, Pedro Januário | 1,5 | 1,5 | CDA D | Ativo | |
| 2C | 1º | Arquitecturas e História da Construção | Madalena Cunha Matos | 1,5 | 1,5 | TPP | Ativo | |
| 2C | 1º | BIM | Francisco Agostinho | 1,5 | 1,5 | CAAUD C | Ficha | Ativo |
| 2C | 1º | Cidade e Adaptação às Alterações Climáticas | João Pedro Costa | 1,5 | 1,5 | Ficha | Ativo | |
| 2C | 1º | Construção em Madeira | Paulo almeida | 1,5 | 1,5 | Ativo | ||
| 2C | 1º | Crítica do Objecto | Centeno Jorge, Maria Calado, Rita Almendra | 1,5 | 1,5 | TH | Ativo | |
| 2C | 1º | Cultura e Desenvolvimento Sustentável | Graça Moreira | 1,5 | 1,5 | TPP | Ficha | Ativo |
| 2C | 1º | Desenho da Figura Humana | Armando Caseirão | 1,5 | 1,5 | CDA D | Ativo | |
| 2C | 1º | Formas de Intervenção Urbana | João Pedro Costa | 1,5 | 1,5 | CDU | Ativo | |
| 2C | 1º | Geotecnia e Fundações de Edifícios Antigos | António Morais | 1,5 | 1,5 | PCRR CR | Ativo | |
| 2C | 1º | Gestão e Avaliação Ambiental do Edifício, da Cidade e do Território | Jorge Ribeiro, Susana Ganhão | 1,5 | 1,5 | TGC | Ativo | |
| 2C | 1º | Gestão Urbanística | José Luís Crespo | 3 | 1,5 | Ficha | Ativo | |
| 2C | 1º | Gramáticas da Forma | Luís Romão, José Pinto Duarte | 1,5 | 1,5 | AP CAAUD CDA | Ficha | Ativo |
| 1C, 2C | 1º | História das Artes Cénicas | Maria João Neto | 1,5 | 1,5 | TH | Ficha | Ativo |
| 2C | 1º | Interpretação da Imagem: Práticas Contemporâneas | João Figueira | 5 | 1,5 | Ficha | Ativo | |
| 2C | 1º | Introdução ao SIG | Cristina Henriques | 1,5 | 1,5 | CAAUD CDA | Ficha | Ativo |
| 2C | 1º | Lisboa Metropolis - Projetos e Percursos de Cidade | Carlos Ferreira | 1,5 | 1,5 | Ativo | ||
| 2C | 1º | Materiais e Tecnologias da Construção Tradicional | Jorge Bastos | 1,5 | 1,5 | PCRR CR | Ativo | |
| 2C | 1º | Operações Visuais no Espaço Arquitectónico | Alexandra Ai Quintas | 1,5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 2C | 1º | Os Espaços do Habitar: Arquitectura e Urbanismo comparados Portugal e Brasil | Tânia Ramos | 1,5 | 1,5 | TPP | Ativo | |
| 2C | 1º | Perspectiva Topológica | Manuel Couceiro | 1,5 | 1,5 | CDA | Cancelado | |
| 2C | 1º | Projecto de Conservação, Restauro e Reabilitação I | José Aguiar, Fernando Salvador | 1,5 | 1,5 | PCRR CR | Ativo | |
| 2C | 1º | Projecto de Reabilitação Urbana e em Conjuntos Arquitectónicos I - Conhecimento e Diagnóstico | João Sousa Morais, Flávio Lopes | 1,5 | 1,5 | PCRR CR | Ativo | |
| 2C | 1º | Projecto Social (Arquitectura, Urbanismo e Design de Intervenção) | Centeno Jorge, Miguel Gama, daniel Jesus, Luísa Reis Paulo | 1,5 | 1,5 | Ficha | Ativo | |
| 2C | 1º | Proteção Legal e Gestão do Património | Flávio Lopes | 1,5 | 1,5 | PCRR CR | Ativo | |
| 2C | 1º | Reabilitação Sísmica de Edifícios | Jorge Bastos | 1,5 | 1,5 | Cancelado | ||
| 2C | 1º | Requalificação das Áreas Costeiras | Isabel Rosa, Miguel Baptista Bastos | 1,5 | 1,5 | Ativo | ||
| 2C | 1º | Sintaxe Espacial | Francisco Serdoura , Víctor Ferreira | 1,5 | 1,5 | CAAUD CDU CDA | Ficha | Ativo |
| 2C | 1º | Técnicas de Expressão Plástica Para o Desenho de Arquitectura | Ana Guerreiro | 1,5 | 1,5 | Ativo | ||
| 2C | 1º | Tradição Romana na Construção da Paisagem Cultural | Isabel Rosa, Centeno Jorge | 1,5 | 1,5 | Ficha | Ativo | |
| 2C | 1º | Visualização de Fluxos | Ana Leonor Rodrigues | 1,5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 2C | 2º | A Máquina dos Desejos | Ana Leonor Rodrigues | 1,5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 2C | 2º | Animação por Computador | Carlos Figueiredo | 1,5 | 1,5 | CAAUD CDA | Ativo | |
| 2C | 2º | Arquitectura de Terra | Centeno Jorge, Luísa Reis Paulo | 1,5 | 1,5 | Ficha | Ativo | |
| 2C | 2º | Arquitectura, Desenho Urbano e Valor Económico | João Manuel Carvalho | 1,5 | 1,5 | Ficha | Cancelado | |
| 2C | 2º | Arquitecturas Filmadas | Centeno Jorge, Daniel Jesus | 1,5 | 1,5 | Ficha | Ativo | |
| 2C | 2º | Arquitecturas (In)úteis | Margarida Louro, Frnacisco Oliveira, Fernando Moreira da Silva, Rui Barreiros Duarte | 1,5 | 1,5 | CDA | Ativo | |
| 1C | 2º | Cartografias do Olhar | Manuel Couceiro, Luís Romão, Ana Guerreiro, Vitor Correia | 3,5 | 1,5 | Ficha | Ativo | |
| 2C | 2º | Cenografias Urbanas | Maria João Neto | 1,5 | 1,5 | CDA | Ativo | |
| 2C | 2º | Coordenação e Compatibilização Técnica de Projectos de Edifícios | António Morais, João Pardal Monteiro | 1,5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 2C | 2º | Cor e Ambientes: Desenhando na Cidade | Ana Guerreiro | 1,5 | 1,5 | Ficha | Ativo | |
| 1C 2C | 2º | Desenho de Lisboa Alternativa (Para Erasmus e não só) | Pedro Janeiro | 1,5 | 1,5 | Ficha | Ativo | |
| 2C | 2º | Direção de Obra | Fernando Pinheiro, | Ativo | ||||
| 2C | 2º | Empreendorismo | Carlos Oliveira Santos | 1,5 | 1,5 | Ficha | Ativo | |
| 2C | 2º | Fabricação Digital Avançada | Paulo Bártolo, Helena Bártolo, José Pinto Duarte | 1,5 | 1,5 | CAAUD CDD CDA | Ativo | |
| 2C | 2º | Ferramentas de Análise e Simulação | Luís Romão | 1,5 | 1,5 | CAAUD CDA | Ficha | Ativo |
| 2C | 2º | Formas da Cultura Visual da Modernidade | Margarida Fragoso | 1,5 | 1,5 | CDD | Ativo | |
| 2C | 2º | Fundamentos de Matemática para Computação | Jorge Ribeiro, Susana Ganhão | 1,5 | 1,5 | CAAUD CDA | Ficha | Ativo |
| 2C | 2º | Gestão de Design | Carlos Oliveira Santos | 1,5 | 1,5 | Cancelado | ||
| 2C | 2º | Gestão Urbanistica | José Luís Crespo | 1,5 | 1,5 | Ativo | ||
| 2C | 2º | Ilustração de Figura Humana | Armando Caseirão | 1,5 | 1,5 | CDA | Ativo | |
| 2C | 2º | Inglês Técnico | Paulo Almeida | 1,5 | 1,5 | Ficha | Ativo | |
| 2C | 2º | Intervenções Artísticas no Espaço Arquitectónico | Alexandra Ai Quintas | 1,5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 2C | 2º | Laboratório de Arquitetura Experimental - A casa/habitação experimental | Ana Marta Feliciano, António Leite | 1,5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 2C | 2º | Luz e Cor | Dulce Loução, João Pernão | 1,5 | 1,5 | CDA | Ativo | |
| 2C | 2º | Modelação Espacial em Sistemas de Informação Geográfica | Cristina Henriques | 1,5 | 1,5 | Ficha | Ativo | |
| 2C | 2º | Multimédia e Comunicação | Carlos Figueiredo | 1,5 | 1,5 | CDD | Ativo | |
| 2C | 2º | Normativa Urbanística e Licenciamento | João Carvalho | 1,5 | 1,5 | Ficha | Cancelado | |
| 2C | 2º | Operações Visuais no Espaço Arquitectónico | Alexandra A Quintas | 1,5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 2C | 2º | Patologias em Construção Tradicional | Jorge Bastos, António Morais | 1,5 | 1,5 | PCRR CDA | Ativo | |
| 2C | 2º | Políticas Urbanas, Governança e Cidade | João Cabral | 1,5 | 1,5 | CDU | Ativo | |
| 2C | 2º | Projecto de Cor e de Reabilitação de Superfícies Arquitectónicas | José Aguiar, João Pernão | 1,5 | 1,5 | PCRR CDA | Ativo | |
| 2C | 2º | Projecto de Reabilitação Urbana e em Conjuntos Arquitectónicos - Estratégias de Intervenção | José Sousa Morais Flávio Lopes | 1,5 | 1,5 | PCRR CDA | Ativo | |
| 2C | 2º | Projecto de Recuperação e Reabilitação Sísmica de Edifícios | Jorge Bastos, Francisco Oliveira, António Morais | 1,5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 2C | 2º | Projeto e Fabricação Digital | José Nuno Beirão, Pedro Januário | 1,5 | 1,5 | CAAUD CDA | Ficha | Ativo |
| 2C | 2º | Projecto Social Aplicado (Arquitectura, Urbanismo e Design de Intervenção) | Centeno Jorge, Miguel Gama, Daniel Jesus, Luísa Reis Paulo | 1,5 | 1,5 | Ficha | Ativo | |
| 2C | 2º | Projecto Urbano Paramétrico | José Pinto Duarte, José Nuno Beirão | 1,5 | 1,5 | CAAUD CDA CDA | Ficha | Ativo |
| 2C | 2º | Projecto Digital | Francisco Agostinho | 1,5 | 1,5 | Ativo | ||
| 2C | 2º | Reabilitação Urbana | Carlos Alho | 1,5 | 1,5 | CDU | Ativo | |
| 2C | 2º | Realidade Virtual | Joaquim Jorge, José Pinto Duarte | 5 | 1,5 | CAAUD CDD CDU CDA | Ficha | Ativo |
| 2C | 2º | Requalificação Urbana e Arquitectónica | Isabel Rosa, Miguel Baptista Bastos | 1,5 | 1,5 | Ativo | ||
| 2C | 2º | Sustentabilidade e Reabilitação do Património | António Morais | 1,5 | 1,5 | PCRR CDA | Ativo | |
| 2C | 2º | Técnicas de Conservação, Restauro e Reabilitação | Jorge Bastos, António Morais | 1,5 | 1,5 | PCRR CDA | Ativo | |
| 2C | 2º | Teoria da Imagem | Centeno Jorge | 1,5 | 1,5 | CDA | Ficha | Ativo |
| 2C | 2º | Teoria e História do Restauro Arquitectónico | Pedro Abreu, Paulo Pereira | 1,5 | 1,5 | CDA | Ativo | |
| 2C | 2º | Traçados Harmoniosos | Mário Kong | 1,5 | 1,5 | CDA | Ativo | |
| 2C | 2º | Urbanismo Comtemporânio | Sofia Morgado | 1,5 | 1,5 | CDU | Ativo | |
| 2C | 2º | Urbanismo e Marketing | Carlos Oliveira Santos | 1,5 | 1,5 | CDU | Ficha | Cancelado |
AI - Arquitetura de Igrejas (Estudos Avançados)
AP - Arquitectura Popular (Estudos Avançados)
CAAUD - Computação aplicada à Arquitetura, Urbanismo e Design (Estudos Avançados)
PCRA - Projeto de Conservação e de Reabilitação Arquitetónica (Estudos Avançados)
CDA - Curso Doutoramento em Arquitetura
C - Computação
D - Desenho
CR - Conservação e Restauro
TGC - Tecnologia e Gestão da Construção
TH - Teoria e História
TPP - Teoria e Prática do Projeto
CDD - Curso Doutoramento em Design
CDU - Curso Doutoramento em Urbanismo
Aquisição de um nível aprofundado de conhecimentos e de competências na área disciplinar específica da Arquitetura com especialização em Arquitetura de Interiores, com capacidade de investigação e de exercício da respetiva atividade profissional.
Desenvolver capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver soluções, incluindo reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções, ser capaz de comunicar as suas conclusões de uma forma clara e sem ambiguidades; possuir competências que lhes permitam uma aprendizagem fundamentada ao longo da vida. O projeto tem em conta a análise urbana e histórica, suas implicações na compreensão da reorganização urbana e arquitetónica da parte de cidade em que se insere, bem como da reutilização das estruturas edificadas a intervencionar. Pretende-se desenvolver, como estratégia central de afirmação, uma posição clara e singular por parte do estudante, com discurso próprio, no projeto de arquitetura.